대시보드는 DaouOffice에 접속하면 가장 먼저 보이는 화면으로, 여러 개의 가젯으로 구성됩니다.
이 가젯들은 특정 App으로 바로 이동하거나 동적으로 정보를 표시하는 기능을 하므로,
적절하게 구성하면 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 업무 효율성이 높아집니다.
대시보드 관리 및 편집
| 기능 | 전사 대시보드 | 개인 대시보드 | |
|---|---|---|---|
| 전사 대시보드 운영자 | 사용자 | 사용자 | |
| 대시보드 추가 | ❌ (기본 제공) | ❌ | ✅ (최대 4개) |
| 대시보드 삭제 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 대시보드 이름 변경 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 가젯 추가/삭제 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 가젯 설정 변경 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 가젯 순서 변경 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 레이아웃 변경 | ✅ | ❌ | ✅ |
- 대시보드 추가/편집/삭제
- 추가 : 화면 상단 ➕ 버튼 클릭 시 자동으로 새 대시보드 추가
- 편집 : 화면 상단 ⚙️버튼 클릭 시, 대시보드 이름 변경 시 가젯 추가 가능
- 삭제 : 화면 상단 ⚙️버튼 클릭 시, 상단 우측 삭제 버튼 클릭
- 레이아웃 설정 : 편집 모드에서 가젯을 배치할 레이아웃 구성으로 4개 레이아웃 제공
- 가젯 추가/삭제
- 추가 : 화면 상단 ⚙️버튼 클릭으로 편집모드에서 상단 가젯 선택 시 가젯 생성
- 삭제 : 생성된 가젯 우측 상단 마우스 Hover 시, 🗑️노출 → 클릭 시 삭제
- 가젯 설정
- 화면 상단 ⚙️버튼 선택으로 편집모드에서 가젯 우측 상단 마우스 Hover 시, ⚙️버튼 클릭
- 가젯 별로 새로고침 주기, 출력 개수, 표시 옵션 등 설정 변경
- 가젯 순서 변경
- 화면 상단 ⚙️버튼 클릭으로 편집모드에서 마우스 Drag&Drop을 이용하여 위치 변경
가젯 종류
가젯(Gadget)은 대시보드에 추가하여 업무에 필요한 정보 및 기능을 빠르게 확인할 수 있는 기능입니다.
가젯을 활용하면 실시간 정보 확인이 가능하고, 주요 기능을 한 곳에서 쉽게 접근할 수 있어 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
| No | 가젯 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 인사소식 | 인사관리에서 인사발령의 전자결재가 완료되어 인사공고 처리가 된 시점부터 공지일 최신순으로부터 한달까지 노출됩니다. |
| 2 | 투데이 프로필 | 사용자의 프로필(사진, 이름, 소속)과 주요 App으로 이동할 수 있습니다.
|
| 3 | 캘린더 | 캘린더와 날짜별 일정을 보여줍니다. |
| 4 | HTML 편집기 | HTML을 이용하여 에디터를 통해 사용자가 직접 콘텐츠를 추가할 수 있습니다. |
| 5 | Quick Menu | 메일 작성, 일정 등록 등 주요 App으로 바로 이동할 수 있는 아이콘 모음입니다.
|
| 6 | 메일 리스트 | 받은 메일, 보낸 메일 등 메일함 목록을 표시합니다. |
| 7 | 메일함 바로가기 | 자주 찾는 메일함을 선택하여 바로가기 아이콘을 생성할 수 있습니다. 단, 메일함은 기본메일 함(받은메일함, 보낸메일함 등)과 빠른검색(읽은메일함, 첨부메일함 등)에서 선택할 수 있습니다 |
| 8 | 최근 로그인 정보 | 최근 로그인 기록을 확인할 수 있습니다. (최대 10개) |
| 9 | 최근 알림 | 메일, 게시판, 캘린더 등에서 받은 알림 목록을 확인할 수 있습니다. |
| 10 | 전자결재 문서함 | 결재 문서 목록 및 진행 상태를 확인할 수 있습니다. |
| 11 | Works app - 목록형 | 가젯을 통해 간단하게 목록 형태로 데이터를 확인할 수 있습니다. Works App을 선택하세요! |
| 12 | Works app - 차트형 | 차트를 통해 빠르게 확인할 수 있는 Works App데이터를 사용자에 맞게 설정하여 빠르게 데이터를 확인할 수 있습니다. |
| 13 | ToDO+ | 할 일 목록을 카드 형태로 정리하고 관리할 수 있습니다. |
| 14 | 전사게시판 최근글 | 최근 등록된 게시글을 한눈에 확인할 수 있습니다. |
| 15 | 즐겨찾기 최근글 | 할 일 목록을 카드 형태로 정리하고 관리할 수 있습니다. |
| 16 | 근태 | 오늘을 기준으로 출퇴근 시간 및 누적시간을 확인하고 관리할 수 있습니다. |
| 17 | 휴가 | 부여받은 총 연차 중 사용한 연차정보와 이력 확인과 잔여 연차를 확인할 수 있습니다. |
| 18 | 가입 커뮤니티 바로가기 | 사용자가 가입한 커뮤니티 목록을 보여줍니다. 커뮤니티명을 클릭하여 커뮤니티로 바로 이동할 수 있습니다. |
| 19 | 커뮤니티 게시판 최근글 | 가입한 커뮤니티에 최근 등록된 게시글을 한눈에 확인할 수 있습니다. |
| 20 | 작성할 보고 | 사용자가 작성해야 할 보고 목록을 보여줍니다. 보고 작성을 눌러 바로 보고 작성화면으로 이동할 수 있습니다. |
| 21 | 예약 바로가기 | 자산 목록이 보이고, 자산을 선택하여 바로 이동할 수 있습니다 |
| 22 | 참여할 설문 | 사용자가 참여해야 할 설문 목록을 보여주고, 설문 참여를 눌러 바로 설문 참여화면으로 이동할 수 있습니다. |
| 23 | 생일 | 매월 임직원의 생일을 보여줍니다. 각 임직원의 개인정보 항목에 생일정보가 입력되어야 가젯에 노출됩니다 |
| 24 | 내 강의실 | 현재 수강해야하는 강의의 진도 현황을 확인할 수 있습니다. |
| 25 | 내 경비관리 | 월별 신청한 법인카드, 경비/일반 영수증, 개인유류비 청구 내역을 확인할 수 있습니다. |
| 26 | 내 계약관리 | 회사에서 요청한 계약 현황을 확인하고 계약서에 서명할 수 있습니다. |
| 27 | 차량 운행 일지 | 월별 운행기록을 조회할 수 있습니다. |
대시보드를 적극 활용하여 편리한 업무 환경을 만들어 보세요!🎉